ПВХ чайыр
Продукт аты | Баа | Пакет № | Саны | |
PVC Чайыр | SG-5 | 20241210 | 56 MT | |
Analysis Items | Спецификация | Жыйынтыктар | ||
K VALUE | 66-68 | 67 | ||
ИЛЕКЧИЛИКТИН САНЫ мл/г | 118-107 | 113 | ||
НАКАЛАР БӨЛҮКТӨРҮНҮН САНЫ/ 900см2 | МАКС 30 | 16 | ||
КӨРҮНКҮ ТЫШТЫГЫ г/мл | MIN 0.45 | 0.54 | ||
КАЛДЫК КИЙИН ЭЛЕК | 0,250мм % | MAX 2 | 0.4 | |
ДАН САНЫ /400см2 | МАКС 40 | 19 | ||
УЧУУЧУ ЗАТТАР ЖАНА НЫМ МАЗМУНУ % | MAX 0.4 | 0.10 | ||
КАЛДЫК ХЛОР ТИЛЕН МАЗМУНУ мг/кг | МАКС 10 | 1 | ||
ТЕРМО ТУРАКЧЫЛЫГЫ(АКТЫК ДЕРЕЖЕСИ 160℃ 10мин) % | MIN 75 | 85 | ||
100г ПВХ % ПЛАСТТИКИЗАТОРДУН СУРУТТУК БААСЫ | MIN 17 | 22 | ||
Корутунду | Стандартка чейин |
Бул жерге билдирүүңүздү жазып, бизге жөнөтүңүз